
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2026-02-04 原產(chǎn)國: America, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 73 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Columbia
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 73
總金額 4653048.98
貿(mào)易伙伴 4
該報(bào)告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190110 | ||
| 進(jìn)口商 | YAZAKI CIEMEL S A ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | KM 21 AUT NORTE | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | YAZAKI CIEMEL FTZ LTDA ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | KM1.5VIABRICZIPA TOCANLT63 BG63 MZ5 | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | japan | 裝貨國 | - |
| 商品編碼 | 8547200000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO 1900244. Codigo UAP: 0559. Pedido Tramite: REQ. 1901082. Declaracion(118-124). (JDBN) K譯 | ||
| 數(shù)量 | 30076 | 數(shù)量單位 | CS |
| 重量 | 363.15 | 總價(USD) | 4743.96 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.1577 | 單價USD(總價/重量) | 13.0634 |
| FOB總價(USD) | 4813.33 | FOB單價 | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 48.3 | 保費(fèi) | 2.76 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
3產(chǎn)品編碼
-
73交易次數(shù)
-
4653048.98總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170110 | 0203291000 | America | - | - | ||
| 20170310 | 0203291000 | America | - | - | ||
| 20170721 | 0203292000 | America | - | - | ||
| 20170406 | 0203291000 | America | - | - | ||
| 20170201 | 0203291000 | America | - | - | ||
| 20170329 | 0203291000 | America | - | - | ||
| 20170421 | 0203291000 | America | - | - | ||
| 20170303 | 0203291000 | America | - | - | ||
| 20170629 | 0203291000 | America | - | - | ||
| 20170926 | 0203291000 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)